SERVICE PHONE
156-5220-9631發(fā)布時間:2023-10-24 08:55:00 點擊量:
氣體濃度報警系統(tǒng)安裝驗收報告
項目名稱:-----
詳細清單 | ||
驗收 | ||
檢查項目 | 標準 | 檢查評定 |
系統(tǒng)檢測 | 應(yīng)為獨立系統(tǒng) | 是 |
設(shè)備外觀檢查 | 外觀干凈無劃傷 | 正常 |
自檢、消音、復(fù)位 | 準確可靠 | 正常 |
氣體探測器 | 防爆、安裝牢靠、正常監(jiān)測 | 是 |
氣體報警控制器 | 數(shù)據(jù)顯示清晰、按鈕靈活好用 | 正常 |
管線鋪設(shè) | 美觀、固定牢靠 | 是 |
系統(tǒng)調(diào)式 | 正常監(jiān)測狀態(tài) | 正常 |
驗收結(jié)果:以上氣體濃度報警系統(tǒng)已安裝、調(diào)式完畢,全部設(shè)備均已正常運行。 。 | ||
安裝單位:----------------------
日期: 年 月
微信掃一掃
